| 属性名 | column-rule |
|---|---|
| 値 | <width> || <style> || [ <color> || transparent ] |
| 初期値 | 個々の属性を参照 |
| 適用可能要素 | マルチカラムエレメント |
| 継承 | 継承しない |
| メディア | visual |
| CSS | IE/Edge | Firefox | Chrome | Opera | Safari |
|---|---|---|---|---|---|
| CSS3 | 10 | 3.5(-moz) | 4(-webkit) 50 | 15(-webkit) 37 | 3.1(-webkit) 9 |
マルチカラムのカラム間の罫線の幅、スタイル、色をまとめて指定します。
| 値 | 説明 |
|---|---|
| <width> | 罫線の幅を指定します。詳細は column-rule-width を参照してください。 |
| <style> | 罫線のスタイルを指定します。詳細は column-rule-style を参照してください。 |
| <color> | 罫線の色を指定します。詳細は column-rule-color を参照してください。 |
| transparent | 透明色を指定します。 |
.multicol {
columns: 3;
column-rule: 1px dashed #666;
}
<div class="multicol"> いろはにほへとちりぬるを... </div>